水電水利工程粗粒土試驗規程,測定粗粒土在滲流通過(guò)是,試樣的滲透系數和細顆粒隨滲流逐漸流失的臨界坡降及土體整體浮動(dòng)時(shí)的破壞坡降。適用于粗粒類(lèi)土,用于測定粗粒土的滲透系數、干密度、孔隙率、滲透降坡,滲流流速等參數。
二、參數規格:
1、 試筒規格:ф300㎜*600mm
2、 試筒高度:340㎜
3、 加荷設備:1套
4、 擊實(shí)錘:1套
5、 手動(dòng)提升水箱,測量水位裝置:1套
6、 供水箱規格:ф510㎜、高度500㎜
7、 量筒:1000ML
8、 量筒:100ML
9、 整機重量:450公斤
二、使用方法:
1、將下進(jìn)水口與供水管相連接,使儀器充水,檢查儀
器的各部件是否有堵塞和漏水等。檢查完畢,降低供水箱,使儀器中水位與下透水板的下沿齊平。
2、取去頂蓋,在下透水板上鋪設濾網(wǎng),沿筒身壁和濾網(wǎng)之間的接觸縫隙涂一圈止水材料。
3、開(kāi)啟全部測壓孔,使之處于排氣狀態(tài)。
粗粒土水平滲透變形儀
符合DL/T5356《水利水電粗粒土試驗規程》試驗方法采用滲透水流水平方向,適用于粗粒類(lèi)土。
●技術(shù)參數
1、測壓管:刻度小分值1mm
2、溫度計:量程0℃-50℃,小分度值0.5℃
3、量筒:容積1000ml,小分度值10ml
4、量筒:容積100ml,小分度值1ml
其它粗粒土測試儀器:
儀器名稱(chēng) | 規格型號 | 儀器性能 |
粗粒土垂直滲透變形儀 | DLY-1 | 用于測定粗粒土的滲透系數、干密度、孔隙率、滲透降坡,滲流流速等參數 |
粗粒土水平滲透變形儀 | DLY-2 | 《水利水電粗粒土試驗規程》試驗方法采用滲透水流水平方向,適用于粗粒類(lèi)土 |
粗粒土三軸剪切測定儀 | DLY-3 | 用于測定不固結不排水剪試驗、固結不排水試驗、固結不排水剪測孔隙壓力試驗、固結排水剪試驗。 |
粗粒土直接剪切試驗儀 | DLY-4 | 采用應力控制的平推法,適用于粗粒類(lèi)土本身、粗粒類(lèi)土中的軟弱接觸面以及混凝土和地基土接觸面的快剪試驗 |
粗粒土現場(chǎng)密度試驗儀 | DLY-5 | 試驗方法適用于粒徑不大于60mm的粗粒類(lèi)土。地下水位以下,不宜采用本方法。 |
粗粒土現場(chǎng)滲透試驗儀 | DLY-6 | 采用雙環(huán)試坑注水法,適用于非飽和的砂類(lèi)土和細粒土。
|
粗粒土現場(chǎng)滲透變形儀 | DLY-7 | 采用雙環(huán)試坑注水法,適用于非飽和的砂類(lèi)土和細沙土
|
粗粒土現場(chǎng)直接剪切試驗儀 | DLY-8 | 采用應力控制的平推法,適用于粗粒類(lèi)土本身、粗粒類(lèi)土中的軟弱接觸面以及混凝土和地基土接觸面的快剪試驗。
|
粗粒土現場(chǎng)荷載試驗儀 | DLY-9 | 適用于各類(lèi)地基土它所反映的相當于承壓板下倍承壓板直徑或寬度的深度范圍內地基土的強度、變形的綜合性狀。
|
粗粒土表面振動(dòng)壓實(shí)儀 | DLY-11 | 用于測定嵌縫密封材料的流動(dòng)止水長(cháng)度,對其流動(dòng)止水性能進(jìn)行評價(jià) |
粗粒土振動(dòng)臺法試驗裝置 | DLY-12 | 測定粗粒土的大干密度,采用傾注松填法測定粗粒土的小干密度 |
粗粒土振動(dòng)臺法試驗裝置 | DLY-13 | 振動(dòng)臺法試驗裝置是按照SL237-054 、DL/T5356 標準研制 |
水工密封材料流動(dòng)儀 | DLY-10 | 按照公路土工試驗規程標準研制,用于測定無(wú)粘性自由排水粗料土、巨料土、(包括堆石料)的大干密度 |
|
|
|
4、試樣宜分3~5層裝填,每層的級配應相同。裝填分層厚度:砂類(lèi)土可為2㎝~3㎝;礫類(lèi)土可為試樣大粒徑的1.5~2倍。必要時(shí)可酌加相當于試樣質(zhì)量1%~2%的水,拌和均勻后在進(jìn)行裝填
滄州森眾試驗儀器有限公司
工廠(chǎng)地址:河北省滄州市獻縣郭莊鎮野馬村
©2018 版權所有:滄州森眾試驗儀器有限公司 備案號:冀ICP備19003044號-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:229639 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸